ContPerson : Richard Wang
Numéro de téléphone : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
Quantité de commande min : | 500 pièces | Prix : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard à l'exportation | Délai de livraison : | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement : | TT, western union | Capacité d'approvisionnement : | 1 000 000 PCS |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Renais |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | 6904 |
Détail Infomation |
|||
Matériaux: | Gcr15 ou Aisi 420 | La structure: | Rameau à billes |
---|---|---|---|
Rangée: | Ligne unique | Grade: | P0, P6, P5 |
Les boucliers: | ZZ/RS | Emballage: | Tubes et cartons |
Mettre en évidence: | Les roulements à billes à rainure profonde Gcr15,P5 Rameaux à billes à rainure profonde,Gcr15 roulements à rainures profondes |
Description de produit
Les roulements à billes à rainure profonde de la série 6900
Numéro de roulement et tailles (tableau des roulements de la série 6000))
Le roulement n°. | Dimension (mm) | Capacité de charge de base | Le poids | |||||||||
Dynamique | Statique | |||||||||||
Il est ouvert. | Le bouclier | Sceaux sans contact | Contact avec les phoques | Rigoles de coupure | Une bague | d | D | B. Pour | R | Cr (((N) | Corn (n) | (KG) |
6000 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | Résultats | N | RN | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
Classe de tolérance
La norme | Classe de tolérance | |||
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant:1 | Nom de la société | P6 | P5 | P4 |
Les produits de base | C LASSO | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 |
Une maladie sexuellement transmissible.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | L'ABEC7 est |
Matériaux de roulement
L'acier au chrome est l'acier de roulement standard, également appelé Gcr15. Dans le cas des exigences de basse vitesse, certains roulements peuvent également être fabriqués en acier au carbone.Le but est de réduire le coût des matières premièresLes roulements fabriqués par notre société sont tous en acier chromé sauf la version en acier inoxydable.
Composition chimique de l'acier au chrome
Acier n° | Composition chimique en % | |||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | |
Gcr15 | 0.95 à 1.05 | 0.15 à 0.35 | 0.20 à 0.40 | ≤ 0027 | ≤ 002 | 1.30 à 1.65 |
L'échange d'acier chrome n°.
Pays | Chine | ISO (en anglais) | États-Unis | L' Allemagne. | Le Japon | Suède |
Les roulements N° de l'acier |
Gcr15 | 638/XVII | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
Emballage
L'emballage par tube, l'emballage par boîte unique ou tout autre emballage industriel sont tous disponibles.Des exigences spéciales doivent être mentionnées dans la commande, l'OEM est également disponible.
Entrez votre message